<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalTopjobs Blog</title>
	<atom:link href="http://www.medicaltopjobs.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicaltopjobs.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>W&amp;V berichtet über Studie zu Stellenanzeigen</title>
		<link>http://www.medicaltopjobs.de/blog/wv-berichtet-uber-studie-zu-stellenanzeigen-2/</link>
		<comments>http://www.medicaltopjobs.de/blog/wv-berichtet-uber-studie-zu-stellenanzeigen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan.Koepf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA["Employer of Choice"]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzbeschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzteblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetvorgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicaltopjobs.de/blog/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Stellenanzeigen in Printmedien sind die ideale Werbeplattform zur Präsentation des eigenen Unternehmens. In wenigen Zeilen müssen dabei Anforderungsprofil und Arbeitsplatzbeschreibung auf den Punkt gebracht werden. Gerade im Gesundheitsbereich ist es heute notwendig, sich von der Masse der Ausschreibungen abzuheben und auf kleinem Raum ein überzeugendes Bild als &#8220;Employer of Choice&#8221; abzugeben. Die meisten Kliniken haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicaltopjobs.de/blog/wv-berichtet-uber-studie-zu-stellenanzeigen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reha Spezial auf der 4. Mitteldeutschen Personaltagung MMZ Halle</title>
		<link>http://www.medicaltopjobs.de/blog/reha-spezial-auf-der-4-mitteldeutschen-personaltagung-mmz-halle/</link>
		<comments>http://www.medicaltopjobs.de/blog/reha-spezial-auf-der-4-mitteldeutschen-personaltagung-mmz-halle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Events · Deadlines]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicaltopjobs.de/blog/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Mai trafen sich im Mitteldeutschen Multimediazentrum in Halle Personalverantwortliche aus unterschiedlichen Branchen, um sich auszutauschen, Netzwerke zu bilden und um sich für ihre tägliche Arbeit inspirieren zu lassen. Unter der Überschrift „Personalmanagement 2012“ präsentierten Experten in Vorträgen, Erfahrungsberichten und Diskussionsbeiträgen umfangreiches Know-How, das nötig ist, um sich im immer stärker werdenden Wettlauf um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicaltopjobs.de/blog/reha-spezial-auf-der-4-mitteldeutschen-personaltagung-mmz-halle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEALTH 2.0 in Deutschland- Lichtjahre hinter dem Rest der Welt?!</title>
		<link>http://www.medicaltopjobs.de/blog/health-2-0-in-deutschland-lichtjahre-hinter-dem-rest-der-welt/</link>
		<comments>http://www.medicaltopjobs.de/blog/health-2-0-in-deutschland-lichtjahre-hinter-dem-rest-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[#rp12]]></category>
		<category><![CDATA[Employerbranding]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicaltopjobs.de/blog/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Berlin – 4.000 Besucher, 270 Redner, drei Tage Programm: In Berlin ging die Fachkonferenz re:publica zu Ende. Vom 2. bis zum 4. Mai informierten sich Messebesucher in Vorträgen und Workshops rund um das Web 2.0. Ein eigener Track war am Donnerstag unter dem Titel re:health nur Themen aus dem Gesundheitsbereich gewidmet. Mein Eindruck: Social Media scheint in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein - zumindest in den Bereichen Bildung, Politik, Kunst (Urheberrecht!!) und Medizin. Das merkte man nicht nur am Publikum, das keinesfalls nur aus Nerds bestand, sondern auch an den internationalen Speakern, u.a. berichtete Steffen Seibert von seinen Twitter-Erfahrungen als @regsprecher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicaltopjobs.de/blog/health-2-0-in-deutschland-lichtjahre-hinter-dem-rest-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Verruf geraten: Multitasking</title>
		<link>http://www.medicaltopjobs.de/blog/in-verruf-geraten-multitasking/</link>
		<comments>http://www.medicaltopjobs.de/blog/in-verruf-geraten-multitasking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Babilon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicaltopjobs.de/blog/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Augenwinkel die neuesten Nachrichten auf dem Fernsehflatscreen beobachten, gleichzeitig mit einem Kunden telefonieren und die gerade angefangene E-Mail zu Ende schreiben sowie parallel auch noch unbemerkt den letzten Schluck Cappuccino trinken, bevor er endgültig kalt ist. Wer würde das nicht gerne können, schließlich schätzt jeder Chef multitaskingfähige Mitarbeiter. Das Forschungsprojek „Arbeitsunterbrechungen und Multitasking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicaltopjobs.de/blog/in-verruf-geraten-multitasking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen, Daten, Fakten im Vergleich: Xing und LinkedIn</title>
		<link>http://www.medicaltopjobs.de/blog/zahlen-daten-fakten-im-vergleich-xing-und-linkedin/</link>
		<comments>http://www.medicaltopjobs.de/blog/zahlen-daten-fakten-im-vergleich-xing-und-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Babilon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[aktive Personalsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicaltopjobs.de/blog/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettkampf zwischen den beiden Business-Netzwerken XING und LinkedIn läuft auf Hochtouren. Hierzulande ist eindeutig Xing der Branchenprimus, weltweit LinkedIn. Es wird mit einem Verdrängungswettbewerb gerechnet, viele glauben, dass eines der beiden Netzwerke sich durchsetzen wird. Hier die harten Fakten im Vergleich:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicaltopjobs.de/blog/zahlen-daten-fakten-im-vergleich-xing-und-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

